
9F.03/04
F级 燃气轮机(50 Hz)
满足电力需求不断增长的成熟解决方案
15年以来,GE稳健的9F.03重型燃气轮机以250余台的机群,足以自傲的数百万运行小时为业界展现了领先的可靠性。我们的9F.03机组已被应用于广泛的环境条件下的各种各样的运行工况中。他们运行于不同的应用模式,从发电到热电联产。9F.03燃机具备维护间隔期长、燃料适应性强、NOx排放低、最低运行负荷下CO排放达标、以及可快速启动等优良特性。
同级别燃气轮机中寿命周期成本最低的产品
• 燃烧室和热通道部件检修间隔期延长至32,000小时,且部件可持续多次检修,增加可用率。
• Mark VIe控制系统基于实际运行数据和实时的控制模式,可以提高整体系统的性能、运行灵活性和可靠性。
• OpFlex* AutoTune自动燃烧调整软件提高了DLN燃烧系统的能力,允许燃烧各种不同成分的天然气。
9F.04…以可靠的7F先进气动技术优化的9F.03
• 9F.04技术是建立在超过140套已安装热通道部件和超过50万运行小时的基础之上。
• AGP技术采用成熟材料、先进的冷却和密封技术,以提高性能和可靠性,并降低运行成本。
• 为满足调峰需求, 出力可增加至300MW。
根据需求快速且高效地响应
• 启动可靠性超过97%。
• NOx排放低,即使反复启停,也能满足年度总排放量限制要求。
• 快速启动性能适用于调峰需求。
9F.03 | 9F.04 | ||
简单循环性能 | 简单循环净出力(MW) | 265 | 281 |
简单循环净热耗率(Btu/kWh, LHV) | 9,020 | 8,830 | |
简单循环净热耗率(kJ/kWh, LHV) | 9,517 | 9,316 | |
简单循环净效率(%, LHV) | 37.8% | 38.6% | |
燃气轮机参数 | 排烟温度(°F) | 1,104 | 1,127 |
排烟温度(°C) | 596 | 608 | |
排烟能量(MM Btu/hr) | 1,458 | 1,498 | |
排烟能量(MM kJ/hr) | 1,538 | 1,581 | |
保证排放的最小燃机负荷(%) | 35% | 35% | |
燃机升负荷率(MW/min) | 22 | 23 | |
基本负荷(@15%O2)下NOx排放(ppmvd) | 15 | 15 | |
最小运行负荷下的CO排放(ppm) | 24 | 24 | |
Wobbe指数允许变化范围(%) | +/-15% | +/-15% | |
启动时间(常规启动/调峰启动,分钟) | 23/20 | 23/20 | |
1X1联合循环性能 | 联合循环净出力(MW) | 405 | 429 |
联合循环净热耗率(Btu/kWh, LHV) | 5,840 | 5,740 | |
联合循环净热耗率(kJ/kWh, LHV) | 6,162 | 6,056 | |
联合循环净效率(%, LHV) | 58.4% | 59.4% | |
保证排放的最小全厂负荷(%) | 46% | 45% | |
全厂升负荷率(MW/min) | 22 | 22 | |
启动时间(热态快速启动,分钟) | 30 | 30 | |
2X1联合循环性能 | 联合循环净出力(MW) | 815 | 861 |
联合循环净热耗率(Btu/kWh, LHV) | 5,810 | 5,710 | |
联合循环净热耗率(kJ/kWh, LHV) | 6,130 | 6,024 | |
联合循环净效率(%, LHV) | 58.7% | 59.8% | |
保证排放的最小全厂负荷(%) | 22% | 22% | |
全厂升负荷率(MW/min) | 44 | 44 | |
启动时间(热态快速启动,分钟) | 39 | 39 |
由于具备快速和高效的特性,9F.03/.04燃机更适用于发展中的电网。2015年,26台9F.03燃机作为快速项目,在阿尔及利亚投入商业运行,使得该国电网容量增长70%。