
6F.01
F级 燃气轮机(50 Hz)
100MW以下联合循环/热电联产应用效率最高的燃气轮机
GE的6F.01燃机来源于15年前向行业推出的6C燃机的技术。技术改进经过长期的验证,6F.01燃机现在在热电联产应用中可达到近57%的效率。它在领域内领先的排烟能量可以为联合循环发电或热电联产提供经济、灵活的电厂解决方案。6F.01有冷端驱动或热端驱动的配置,由此可以为新建电厂或电厂改造提供可定制的方案。
经验证的高可靠性及可用率
• 位于土耳其的业绩电站在过去的四年内积累了110,000运行小时,经历了2,250次启停,可靠性达到99.2%。
• 采用7F.05、9F.05及H级燃机成熟的热通道和燃烧室材料可以承受更高的燃烧温度。
• 运行经验超过十年的成熟的DLN2.5燃烧系统。
• 32,000小时和900次启停的燃烧室和热通道检修间隔期。
• 压气机的叶片可现场可更换,可应用湿压缩技术增大出力。
• 1,120°F(600°C)排烟温度可以获得1,050°F(565°C)的蒸汽,用于联合循环
• 冷端驱动配置的紧凑型、模块化设计适用于新建电厂。
• 热端驱动配置适用于替换现有6B的主机更新,可以增加效率5%以上。
6F.01 | ||
简单循环性能 | 简单循环净出力(MW) | 52 |
简单循环净热耗率(Btu/kWh, LHV) | 8,880 | |
简单循环净热耗率(kJ/kWh, LHV) | 9,369 | |
简单循环净效率(%, LHV) | 38.4% | |
燃气轮机参数 | 排烟温度(°F) | 1,117 |
排烟温度(°C) | 603 | |
排烟能量(MM Btu/hr) | 280 | |
排烟能量(MM kJ/hr) | 295 | |
保证排放的最小燃机负荷(%) | 40% | |
燃机升负荷率(MW/min) | 12 | |
基本负荷(@15%O2)下NOx排放(ppmvd) | 25 | |
最小运行负荷下的CO排放(ppm) | 9 | |
Wobbe指数允许变化范围(%) | +/-10% | |
启动时间(常规启动/调峰启动,分钟) | 12/10 | |
1X1联合循环性能 | 联合循环净出力(MW) | 76 |
联合循环净热耗率(Btu/kWh, LHV) | 6,030 | |
联合循环净热耗率(kJ/kWh, LHV) | 6,362 | |
联合循环净效率(%, LHV) | 56.6% | |
保证排放的最小全厂负荷(%) | 53% | |
全厂升负荷率(MW/min) | 12 | |
启动时间(热态快速启动,分钟) | 30 | |
2X1联合循环性能 | 联合循环净出力(MW) | 154 |
联合循环净热耗率(Btu/kWh, LHV) | 6,000 | |
联合循环净热耗率(kJ/kWh, LHV) | 6,330 | |
联合循环净效率(%, LHV) | 56.9% | |
保证排放的最小全厂负荷(%) | 27% | |
全厂升负荷率(MW/min) | 24 | |
启动时间(热态快速启动,分钟) | 30 |
自2014年推出后,我们的客户对于具有领域领先的效率和排烟能量的6F.01机组反响强烈,帮助GE在这一领域重新获得了领导地位。